Uitslagen en ranglijst Kampioenschap van Heerlen 2010-2011
Geschreven door Marcel Karssing zondag, 05 december 2010 12:48
| Kampioenschap van Heerlen 2010-2011 | ||||
| 17-9-2010 | ||||
| Ronde 1 | ||||
| 1 | M. Everduim | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 2 | I. Jansen | - | M. Karssing | 0-2 |
| 3 | H. Disch | - | H. Pijnenburg | 2-0 |
| 4 | F. Jansen | - | N. Ucher | 0-2 |
| 5 | T. Pillich | - | J. Slump sr. | 2-0 |
| 24-9-2010 | ||||
| Ronde 2 | ||||
| 1 | T. Swelsen | - | J. Slump jr. | 0-2 |
| 2 | N. Ucher | - | H. Disch | 0-2 |
| 3 | I. Jansen | - | T. Pillich | 0-2 |
| 4 | E. Zijlstra | - | F. Jansen | 2-0 |
| 5 | M. Coolen | - | M. Karssing | 1-1 |
| 1-10-2010 | ||||
| Ronde 3 | ||||
| 1 | H. Disch | - | J. Slump jr. | 0-2 |
| 2 | J. Slump sr. | - | E. Zijlstra | 0-2 |
| 3 | T. Swelsen | - | H. Pijnenburg | 2-0 |
| 4 | M. Everduim | - | I. Jansen | 2-0 |
| 8-10-2010 | ||||
| Ronde 4 | ||||
| 1 | J. Slump jr. | - | E. Zijlstra | 0-2 |
| 2 | T. Swelsen | - | H. Disch | 2-0 |
| 3 | N. Ucher | - | A. Schippers | 0-2 |
| 4 | H. Pijnenburg | - | M. Karssing | 2-0 |
| 5 | T. Schippers | - | M. Everduim | 2-0 |
| 16-10-2010 | ||||
| Ronde 5 | ||||
| 1 | A. Schippers | - | H. Disch | 0-2 |
| 2 | T. Pillich | - | H. Pijnenburg | 0-2 |
| 3 | M. Everduim | - | J. Slump jr. | 1-1 |
| 4 | T. Swelsen | - | N. Ucher | 2-0 |
| 22-10-2010 | ||||
| Ronde 6 | ||||
| 1 | A. Schippers | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 2 | H. Pijnenburg | - | J. Slump jr. | 0-2 |
| 3 | H. Disch | - | M. Everduim | 0-2 |
| 4 | M. Karssing | - | F. Jansen | 0-2 |
| 30-10-2010 | ||||
| Ronde 7 | ||||
| 1 | J. Slump jr. | - | M. Karssing | 1-1 |
| 2 | M. Everduim | - | H. Pijnenburg | 1-1 |
| 3 | H. Disch | - | F. Jansen | 1-1 |
| 4 | I. Jansen | - | N. Ucher | 2-0 |
| 5 | J. Slump sr. | - | I. Jansen | 0-2 |
| 5-11-2010 | ||||
| Ronde 8 | ||||
| 1 | M. Karssing | - | H. Disch | 1-1 |
| 12-11-2010 | ||||
| Ronde 9 | ||||
| 1 | T. Schippers | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 2 | J. Slump jr. | - | I. Jansen | 2-0 |
| 3 | F. Jansen | - | M. Everduim | 0-2 |
| 4 | H. Disch | - | M. Coolen | 0-2 |
| 5 | H. Pijnenburg | - | A. Schippers | 2-0 |
| 6 | M. Karssing | - | N. Ucher | 2-0 |
| 19-11-2010 | ||||
| Ronde 10 | ||||
| 1 | M. Coolen | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 2 | M. Karssing | - | M. Everduim | 0-2 |
| 3 | A. Schippers | - | F. Jansen | 0-2 |
| 4 | I. Jansen | - | H. Disch | 0-2 |
| 5 | T. Schippers | - | R. Vandecaetsbeek | 1-1 |
| 03-12-2010 | ||||
| Ronde 11 | ||||
| 1 | M. Everduim | - | N. Ucher | 2-0 |
| 2 | J. Slump sr. | - | H. Pijnenburg | 0-2 |
| 3 | H. Disch | - | T. Pillich | 2-0 |
| 10-12-2010 | ||||
| Ronde 12 | ||||
| 1 | T. Swelsen | - | M. Karssing | 2-0 |
| 2 | F. Jansen | - | J. Slump jr. | 0-2 |
| 3 | M. Everduim | - | T. Pillich | 2-0 |
| 4 | N. Ucher | - | H. Pijnenburg | 0-2 |
| 5 | H. Disch | - | J. Slump sr. | 2-0 |
| 6 | A. Schippers | - | M. Coolen | 0-2 |
| 17-12-2010 | ||||
| Ronde 13 | ||||
| 1 | P. Swelsen | - | H. Disch | 2-0 |
| 2 | J. Slump jr. | - | A. Schippers | 2-0 |
| 3 | M. Coolen | - | M. Everduim | 1-1 |
| 4 | F. Jansen | - | I. Jansen | 2-0 |
| 5 | N. Ucher | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 14-01-2011 | ||||
| Ronde 14 | ||||
| 1 | T. Swelsen | - | M. Coolen | 0-2 |
| 2 | J. Slump jr. | - | M. Everduim | 0-2 |
| 3 | A. Schippers | - | T. Pillich | 0-2 |
| 4 | F. Jansen | - | H. Disch | 0-2 |
| 5 | H. Pijnenburg | - | M. Karssing | 0-2 |
| 21-01-2011 | ||||
| Ronde 15 | ||||
| 1 | H. Disch | - | M. Everduim | 0-2 |
| 2 | H. Pijnenburg | - | M. Coolen | 0-2 |
| 3 | T. Pillich | - | L. Holtman | 1-1 |
| 4 | M. Karssing | - | F. Jansen | 0-2 |
| 28-01-2011 | ||||
| Ronde 16 | ||||
| 1 | F. Jansen | - | T. Swelsen | 0-2 |
| 2 | M. Everduimn | - | I. Jansen | 2-0 |
| 3 | J. Slump jr. | - | T. Schippers | 0-2 |
| 4 | M. Karssing | - | J. Slump sr. | 1-1 |
Ranglijst per 28-01-2011
Er wordt volgens het Moyenne systeem gespeeld waarbij het tegenstandergemiddelde wordt meegewogen.Het eigen gemiddelde wordt 2x gewogen en het gemiddelde van de tegenstander wordt 1x gewogen.Voor een correcte weergave van de stand wordt een minimaal aantal gespeelde wedstrijden van 55% gehanteerd.
Na zestien ronden moet men tenminste 9 partijen gespeeld hebben.
| Ranglijst categorie A | |||||||||
| AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Total | ||
| 1 | T. Swelsen | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 1,667 | 0,949 | 4,282 |
| 2 | M. Everduim | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 1,500 | 0,979 | 3,979 |
| 3 | P. Swelsen/td> | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0,933 | 4,933 |
| 4 | E. Zijlstra | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2,000 | 0,929 | 4,929 |
| 5 | M. Coolen | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1,429 | 1,167 | 4,024 |
| 6 | T. Schippers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,250 | 1,474 | 3,974 |
| Ranglijst categorie B | |||||||||
| AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Total | ||
| 1 | J. Slump jr. | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1,273 | 1,106 | 3,652 |
| 2 | H. Pijnenburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1,000 | 0,982 | 2,982 |
| 3 | F. Jansen | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1,000 | 0,975 | 2,975 |
| 4 | H. Disch | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 0,933 | 1,028 | 2,895 |
| 5 | M. Karssing | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0,833 | 0,024 | 2,690 |
| 6 | I. Jansen | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0,444 | 1,020 | 1,909 |
| Ranglijst categorie C | |||||||||
| AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Total | ||
| 1 | N. Ucher | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0,222 | 0,087 | 1,531 |
| 2 | R. Vandecaersbeek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1,250 | 3,250 |
| 3 | L. Holtman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 4 | T. Pillich | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1,000 | 0,844 | 2,844 |
| 5 | A. Schippers | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0,250 | 1,072 | 1,572 |
| 6 | J. Slump sr. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,167 | 0,912 | 1,246 |
| 7 | S. van Oudenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | U. Kayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | D. Slump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |




Mooi opgemaakt Marcel
